Soğuk oda için fan ile soğutmalı taşınabilir hava soğutucu
özellik
1. çelik levha, yüzey kaplama, korozyon direnci yapılmış.
2. Güzel görünüm ile
3. mükemmel ısı değişim etkisi ile
4. Hızlı buz çözme sağlamak için su donma.
Uygulama
1.D seri hava soğutucu farklı kapasite yoğuşma ekipmanları ile eşleşebilir; farklı sıcaklıktaki soğuk odalar için geçerli olabilir.
2.Dl seri 0 ° C soğuk oda, yumurta veya sebze gibi depolama için geçerli olabilir.
3.DD -18 ° C soğuk oda, depolama et, balık için geçerlidir.
4.DJ taze et ve balık donma veya hızlı dondurma için -25 ° C soğuk odaya uygulanır
Hava evaporatörünün tanımı
model | Ref. kapasite (kW) | Soğutma alanı (m²) | Yüzgeçlerin alanı | fan | Su defrost | |||||||
Adet | Çapı. (Aa) | Hava hacmi (m3) | Basınçla (pa) | Güç (nxW) | Voltaj (V) | Su hacmi | Su girişi (inç) | Su çıkışı (inç) | ||||
DD-12.0 / 60 | 12.0 | 60 | 6 | 2 | 500 | 2x6000 | 147 | 2x550 | 380 | 1.5 | G1 1/2 | G2 1/2 |
DD-15.9 / 80 | 15.9 | 80 | 2 | 500 | 2x6000 | 167 | 2x550 | 2.0 | ||||
DD-20.0 / 100 | 20.0 | 100 | 3 | 500 | 3x6000 | 167 | 3x550 | 2.4 | ||||
DD-24.0 / 120 | 24.0 | 120 | 3 | 500 | 3x6000 | 167 | 3x550 | 2.8 | ||||
DD-28,0 / 140 | 28,0 | 140 | 4 | 500 | 4x6000 | 167 | 4x550 | 3.2 | ||||
DD-32,1 / 160 | 32.1 | 160 | 4 | 500 | 4x6000 | 167 | 4x550 | 3.7 | ||||
DD-37.4 / 200 | 37,4 | 200 | 2 | 600 | 2x10000 | 200 | 2x1500 | 4.4 | G2 | G3 | ||
DD-46.8 / 250 | 46,8 | 250 | 3 | 600 | 3x10000 | 200 | 3x1500 | 5.8 | ||||
DD-56.2 / 310 | 56.2 | 310 | 3 | 600 | 3x10000 | 200 | 3x1500 | 6.1 |
Hava everator resimleri
SSS
1. bu model için sizin ADEDI nedir?
Bizim ADEDI bu model için 1 takım
2. Teslim süresi nedir?
Peşinat onayından sonra 20 ila 30 iş günü.
3. ödeme süreniz nedir?
Bakışta L / C veya T / T (Peşinat% 30, teslimattan önce T / T ile denge).